Do I need a visa to Turkey?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Turkey lets citizens of 94 countries visit without a visa, issues eVisas to 10, and grants visas on arrival to 11. Citizens of 83 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
Before booking, verify the current rules on the official portal: Republic of Türkiye e-Visa.
No visa required — 94 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Albania | 90 days | Full answer → |
| Andorra | 90 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Azerbaijan | 90 days | Full answer → |
| Bahrain | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Belize | 90 days | Full answer → |
| Bolivia | 90 days | Full answer → |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Brunei | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Canada | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Colombia | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| El Salvador | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Georgia | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Guatemala | 90 days | Full answer → |
| Honduras | 90 days | Full answer → |
| Hong Kong | 90 days | Full answer → |
| Hungary | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| Iran | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Israel | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Jordan | 90 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 90 days | Full answer → |
| Kosovo | 90 days | Full answer → |
| Kuwait | 90 days | Full answer → |
| Kyrgyzstan | 90 days | Full answer → |
| Lebanon | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Malaysia | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Moldova | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Montenegro | 90 days | Full answer → |
| Morocco | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| New Zealand | 90 days | Full answer → |
| Nicaragua | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Oman | 90 days | Full answer → |
| Panama | 90 days | Full answer → |
| Paraguay | 90 days | Full answer → |
| Peru | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Qatar | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Saudi Arabia | 90 days | Full answer → |
| Serbia | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Singapore | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| South Korea | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 90 days | Full answer → |
| Tunisia | 90 days | Full answer → |
| Ukraine | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| United Kingdom | 90 days | Full answer → |
| United States | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Uzbekistan | 90 days | Full answer → |
| Vatican | 90 days | Full answer → |
| Venezuela | 90 days | Full answer → |
| North Macedonia | 60 days | Full answer → |
| Russia | 60 days | Full answer → |
| Belarus | 30 days | Full answer → |
| Costa Rica | 30 days | Full answer → |
| Indonesia | 30 days | Full answer → |
| Latvia | 30 days | Full answer → |
| Macao | 30 days | Full answer → |
| Mongolia | 30 days | Full answer → |
| Thailand | 30 days | Full answer → |
eVisa — 10 nationalities
| Passport | |
|---|---|
| Barbados | Full answer → |
| China | Full answer → |
| Dominican Republic | Full answer → |
| Fiji | Full answer → |
| Mexico | Full answer → |
| Solomon Islands | Full answer → |
| South Africa | Full answer → |
| Suriname | Full answer → |
| Taiwan | Full answer → |
| Timor-Leste | Full answer → |
Visa on arrival — 11 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | — | Full answer → |
| Armenia | — | Full answer → |
| Australia | — | Full answer → |
| Bahamas | — | Full answer → |
| Cyprus | — | Full answer → |
| Grenada | — | Full answer → |
| Jamaica | — | Full answer → |
| Maldives | — | Full answer → |
| Mauritius | — | Full answer → |
| Saint Lucia | — | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | — | Full answer → |
Visa required — 83 nationalities
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.