Do I need a visa to Thailand?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Thailand lets citizens of 97 countries visit without a visa, issues eVisas to 86, and grants visas on arrival to 15. Citizens of 0 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
Before booking, verify the current rules on the official portal: Thai e-Visa (Ministry of Foreign Affairs).
No visa required — 97 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Albania | 60 days | Full answer → |
| Andorra | 60 days | Full answer → |
| Australia | 60 days | Full answer → |
| Austria | 60 days | Full answer → |
| Bahrain | 60 days | Full answer → |
| Belgium | 60 days | Full answer → |
| Bhutan | 60 days | Full answer → |
| Brunei | 60 days | Full answer → |
| Bulgaria | 60 days | Full answer → |
| Cambodia | 60 days | Full answer → |
| Canada | 60 days | Full answer → |
| China | 60 days | Full answer → |
| Colombia | 60 days | Full answer → |
| Croatia | 60 days | Full answer → |
| Cuba | 60 days | Full answer → |
| Cyprus | 60 days | Full answer → |
| Czech Republic | 60 days | Full answer → |
| Denmark | 60 days | Full answer → |
| Dominica | 60 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 60 days | Full answer → |
| Ecuador | 60 days | Full answer → |
| Estonia | 60 days | Full answer → |
| Fiji | 60 days | Full answer → |
| Finland | 60 days | Full answer → |
| France | 60 days | Full answer → |
| Georgia | 60 days | Full answer → |
| Germany | 60 days | Full answer → |
| Greece | 60 days | Full answer → |
| Guatemala | 60 days | Full answer → |
| Hong Kong | 60 days | Full answer → |
| Hungary | 60 days | Full answer → |
| Iceland | 60 days | Full answer → |
| India | 60 days | Full answer → |
| Indonesia | 60 days | Full answer → |
| Ireland | 60 days | Full answer → |
| Israel | 60 days | Full answer → |
| Italy | 60 days | Full answer → |
| Jamaica | 60 days | Full answer → |
| Japan | 60 days | Full answer → |
| Jordan | 60 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 60 days | Full answer → |
| Kosovo | 60 days | Full answer → |
| Kuwait | 60 days | Full answer → |
| Laos | 60 days | Full answer → |
| Latvia | 60 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 60 days | Full answer → |
| Lithuania | 60 days | Full answer → |
| Luxembourg | 60 days | Full answer → |
| Macao | 60 days | Full answer → |
| Malaysia | 60 days | Full answer → |
| Maldives | 60 days | Full answer → |
| Malta | 60 days | Full answer → |
| Mauritius | 60 days | Full answer → |
| Mexico | 60 days | Full answer → |
| Monaco | 60 days | Full answer → |
| Mongolia | 60 days | Full answer → |
| Morocco | 60 days | Full answer → |
| Netherlands | 60 days | Full answer → |
| New Zealand | 60 days | Full answer → |
| Norway | 60 days | Full answer → |
| Oman | 60 days | Full answer → |
| Panama | 60 days | Full answer → |
| Papua New Guinea | 60 days | Full answer → |
| Peru | 60 days | Full answer → |
| Philippines | 60 days | Full answer → |
| Poland | 60 days | Full answer → |
| Portugal | 60 days | Full answer → |
| Qatar | 60 days | Full answer → |
| Romania | 60 days | Full answer → |
| Russia | 60 days | Full answer → |
| San Marino | 60 days | Full answer → |
| Saudi Arabia | 60 days | Full answer → |
| Singapore | 60 days | Full answer → |
| Slovakia | 60 days | Full answer → |
| Slovenia | 60 days | Full answer → |
| South Africa | 60 days | Full answer → |
| South Korea | 60 days | Full answer → |
| Spain | 60 days | Full answer → |
| Sri Lanka | 60 days | Full answer → |
| Sweden | 60 days | Full answer → |
| Switzerland | 60 days | Full answer → |
| Taiwan | 60 days | Full answer → |
| Tonga | 60 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 60 days | Full answer → |
| Turkey | 60 days | Full answer → |
| Ukraine | 60 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 60 days | Full answer → |
| United Kingdom | 60 days | Full answer → |
| United States | 60 days | Full answer → |
| Uruguay | 60 days | Full answer → |
| Uzbekistan | 60 days | Full answer → |
| Vietnam | 60 days | Full answer → |
| Timor-Leste | 30 days | Full answer → |
| Myanmar | 14 days | Full answer → |
eVisa — 86 nationalities
Visa on arrival — 15 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Armenia | — | Full answer → |
| Belarus | — | Full answer → |
| Bolivia | — | Full answer → |
| Costa Rica | — | Full answer → |
| El Salvador | — | Full answer → |
| Ethiopia | — | Full answer → |
| Kyrgyzstan | — | Full answer → |
| Namibia | — | Full answer → |
| Nauru | — | Full answer → |
| Paraguay | — | Full answer → |
| Serbia | — | Full answer → |
| Seychelles | — | Full answer → |
| Tunisia | — | Full answer → |
| Vanuatu | — | Full answer → |
| Venezuela | — | Full answer → |
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.