Do I need a visa to Peru?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Peru lets citizens of 103 countries visit without a visa. Citizens of 95 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
We have not curated a verified official portal for Peru yet. Confirm the current rules with the nearest embassy or consulate of Peru, or its government immigration website, before booking.
No visa required — 103 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Andorra | 180 days | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 180 days | Full answer → |
| Argentina | 180 days | Full answer → |
| Australia | 180 days | Full answer → |
| Bahamas | 180 days | Full answer → |
| Barbados | 180 days | Full answer → |
| Belarus | 180 days | Full answer → |
| Belize | 180 days | Full answer → |
| Bolivia | 180 days | Full answer → |
| Brazil | 180 days | Full answer → |
| Brunei | 180 days | Full answer → |
| Canada | 180 days | Full answer → |
| Chile | 180 days | Full answer → |
| Colombia | 180 days | Full answer → |
| Dominica | 180 days | Full answer → |
| Ecuador | 180 days | Full answer → |
| El Salvador | 180 days | Full answer → |
| Fiji | 180 days | Full answer → |
| Greece | 180 days | Full answer → |
| Grenada | 180 days | Full answer → |
| Guyana | 180 days | Full answer → |
| Honduras | 180 days | Full answer → |
| Hong Kong | 180 days | Full answer → |
| Hungary | 180 days | Full answer → |
| Indonesia | 180 days | Full answer → |
| Ireland | 180 days | Full answer → |
| Israel | 180 days | Full answer → |
| Jamaica | 180 days | Full answer → |
| Japan | 180 days | Full answer → |
| Kiribati | 180 days | Full answer → |
| Malaysia | 180 days | Full answer → |
| Marshall Islands | 180 days | Full answer → |
| Mexico | 180 days | Full answer → |
| Micronesia | 180 days | Full answer → |
| Moldova | 180 days | Full answer → |
| Monaco | 180 days | Full answer → |
| Nauru | 180 days | Full answer → |
| New Zealand | 180 days | Full answer → |
| North Macedonia | 180 days | Full answer → |
| Palau | 180 days | Full answer → |
| Panama | 180 days | Full answer → |
| Papua New Guinea | 180 days | Full answer → |
| Paraguay | 180 days | Full answer → |
| Philippines | 180 days | Full answer → |
| Russia | 180 days | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | 180 days | Full answer → |
| Saint Lucia | 180 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 180 days | Full answer → |
| Samoa | 180 days | Full answer → |
| San Marino | 180 days | Full answer → |
| Singapore | 180 days | Full answer → |
| Solomon Islands | 180 days | Full answer → |
| South Africa | 180 days | Full answer → |
| South Korea | 180 days | Full answer → |
| Suriname | 180 days | Full answer → |
| Taiwan | 180 days | Full answer → |
| Thailand | 180 days | Full answer → |
| Tonga | 180 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 180 days | Full answer → |
| Turkey | 180 days | Full answer → |
| Tuvalu | 180 days | Full answer → |
| Ukraine | 180 days | Full answer → |
| United Kingdom | 180 days | Full answer → |
| United States | 180 days | Full answer → |
| Uruguay | 180 days | Full answer → |
| Vanuatu | 180 days | Full answer → |
| Vatican | 180 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Costa Rica | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Cyprus | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Georgia | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Guatemala | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Mongolia | 90 days | Full answer → |
| Montenegro | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Serbia | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 60 days | Full answer → |
Visa required — 95 nationalities
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.