Where can Filipino citizens travel without a visa?
Philippines passport · data updated February 2026
The Philippines passport reaches 62 of 198 destinations with no pre-arranged visa — 34 visa-free, 25 visa on arrival, 3 with an online travel authorization — ranking #68 worldwide by that measure. A further 48 destinations issue eVisas online, and 87 require a visa arranged in advance.
Going somewhere specific?
No visa required — 34 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Palestine | See official source | Full answer → |
| Peru | 180 days | Full answer → |
| Fiji | 120 days | Full answer → |
| Vanuatu | 120 days | Full answer → |
| Barbados | 90 days | Full answer → |
| Bolivia | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Colombia | 90 days | Full answer → |
| Haiti | 90 days | Full answer → |
| Ivory Coast | 90 days | Full answer → |
| Kiribati | 90 days | Full answer → |
| Morocco | 90 days | Full answer → |
| Rwanda | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Thailand | 60 days | Full answer → |
| Cambodia | 30 days | Full answer → |
| Costa Rica | 30 days | Full answer → |
| Indonesia | 30 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 30 days | Full answer → |
| Laos | 30 days | Full answer → |
| Macao | 30 days | Full answer → |
| Malaysia | 30 days | Full answer → |
| Micronesia | 30 days | Full answer → |
| Singapore | 30 days | Full answer → |
| Suriname | 30 days | Full answer → |
| Tajikistan | 30 days | Full answer → |
| Dominica | 21 days | Full answer → |
| Mongolia | 21 days | Full answer → |
| Vietnam | 21 days | Full answer → |
| Brunei | 14 days | Full answer → |
| Hong Kong | 14 days | Full answer → |
| Myanmar | 14 days | Full answer → |
| Taiwan | 14 days | Full answer → |
Travel authorization (eTA) — 3 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Israel | Full answer → |
| Kenya | Full answer → |
| Papua New Guinea | Full answer → |
eVisa — 48 destinations
Visa on arrival — 25 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Burundi | — | Full answer → |
| Cape Verde | — | Full answer → |
| Comoros | — | Full answer → |
| Djibouti | — | Full answer → |
| Ethiopia | — | Full answer → |
| Guinea-Bissau | — | Full answer → |
| Iran | — | Full answer → |
| Kyrgyzstan | — | Full answer → |
| Madagascar | — | Full answer → |
| Malawi | — | Full answer → |
| Maldives | — | Full answer → |
| Marshall Islands | — | Full answer → |
| Mauritius | — | Full answer → |
| Mozambique | — | Full answer → |
| Nepal | — | Full answer → |
| Nicaragua | — | Full answer → |
| Palau | — | Full answer → |
| Saint Lucia | — | Full answer → |
| Samoa | — | Full answer → |
| Senegal | — | Full answer → |
| Sri Lanka | — | Full answer → |
| Tanzania | — | Full answer → |
| Timor-Leste | — | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | — | Full answer → |
| Tuvalu | — | Full answer → |
Visa required — 87 destinations
Entry not ordinarily permitted — 1 destination
| Destination | |
|---|---|
| Kuwait | Full answer → |
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.