Where can Jamaican citizens travel without a visa?
Jamaica passport · data updated February 2026
The Jamaica passport reaches 84 of 198 destinations with no pre-arranged visa — 55 visa-free, 24 visa on arrival, 5 with an online travel authorization — ranking #51 worldwide by that measure. A further 43 destinations issue eVisas online, and 71 require a visa arranged in advance.
Going somewhere specific?
No visa required — 55 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Belize | See official source | Full answer → |
| Palestine | See official source | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | See official source | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 180 days | Full answer → |
| Barbados | 180 days | Full answer → |
| Dominica | 180 days | Full answer → |
| Guyana | 180 days | Full answer → |
| Mexico | 180 days | Full answer → |
| Peru | 180 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 180 days | Full answer → |
| Suriname | 180 days | Full answer → |
| Fiji | 120 days | Full answer → |
| Vanuatu | 120 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Bahamas | 90 days | Full answer → |
| Bangladesh | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Colombia | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| Gambia | 90 days | Full answer → |
| Grenada | 90 days | Full answer → |
| Haiti | 90 days | Full answer → |
| Hong Kong | 90 days | Full answer → |
| Kenya | 90 days | Full answer → |
| Kiribati | 90 days | Full answer → |
| Lesotho | 90 days | Full answer → |
| Malawi | 90 days | Full answer → |
| Mauritius | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Panama | 90 days | Full answer → |
| Russia | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| South Africa | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Uganda | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Venezuela | 90 days | Full answer → |
| Zambia | 90 days | Full answer → |
| Zimbabwe | 90 days | Full answer → |
| Ghana | 60 days | Full answer → |
| Thailand | 60 days | Full answer → |
| Saint Lucia | 42 days | Full answer → |
| Angola | 30 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 30 days | Full answer → |
| Eswatini | 30 days | Full answer → |
| Malaysia | 30 days | Full answer → |
| Micronesia | 30 days | Full answer → |
| Philippines | 30 days | Full answer → |
| Rwanda | 30 days | Full answer → |
| Serbia | 30 days | Full answer → |
| Singapore | 30 days | Full answer → |
| Tajikistan | 30 days | Full answer → |
| Uzbekistan | 30 days | Full answer → |
Travel authorization (eTA) — 5 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Israel | Full answer → |
| Ivory Coast | Full answer → |
| Papua New Guinea | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | Full answer → |
| South Korea | Full answer → |
eVisa — 43 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Albania | Full answer → |
| Armenia | Full answer → |
| Australia | Full answer → |
| Azerbaijan | Full answer → |
| Bahrain | Full answer → |
| Benin | Full answer → |
| Bhutan | Full answer → |
| Bolivia | Full answer → |
| Burkina Faso | Full answer → |
| Cameroon | Full answer → |
| Chad | Full answer → |
| Cuba | Full answer → |
| DR Congo | Full answer → |
| El Salvador | Full answer → |
| Equatorial Guinea | Full answer → |
| Ethiopia | Full answer → |
| Gabon | Full answer → |
| Georgia | Full answer → |
| Guinea | Full answer → |
| India | Full answer → |
| Indonesia | Full answer → |
| Iraq | Full answer → |
| Kazakhstan | Full answer → |
| Kyrgyzstan | Full answer → |
| Liberia | Full answer → |
| Libya | Full answer → |
| Mauritania | Full answer → |
| Moldova | Full answer → |
| Mongolia | Full answer → |
| Myanmar | Full answer → |
| Nigeria | Full answer → |
| Oman | Full answer → |
| Pakistan | Full answer → |
| Qatar | Full answer → |
| Sao Tome and Principe | Full answer → |
| Saudi Arabia | Full answer → |
| Somalia | Full answer → |
| South Sudan | Full answer → |
| Syria | Full answer → |
| Togo | Full answer → |
| Ukraine | Full answer → |
| United Arab Emirates | Full answer → |
| Vietnam | Full answer → |
Visa on arrival — 24 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Burundi | — | Full answer → |
| Cambodia | — | Full answer → |
| Cape Verde | — | Full answer → |
| Comoros | — | Full answer → |
| Djibouti | — | Full answer → |
| Egypt | — | Full answer → |
| Guinea-Bissau | — | Full answer → |
| Iran | — | Full answer → |
| Jordan | — | Full answer → |
| Laos | — | Full answer → |
| Macao | — | Full answer → |
| Madagascar | — | Full answer → |
| Maldives | — | Full answer → |
| Mozambique | — | Full answer → |
| Nepal | — | Full answer → |
| Nicaragua | — | Full answer → |
| Palau | — | Full answer → |
| Samoa | — | Full answer → |
| Senegal | — | Full answer → |
| Sierra Leone | — | Full answer → |
| Sri Lanka | — | Full answer → |
| Timor-Leste | — | Full answer → |
| Turkey | — | Full answer → |
| Tuvalu | — | Full answer → |
Visa required — 71 destinations
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.