Where can citizens of Hong Kong travel without a visa?
Hong Kong passport · data updated February 2026
The Hong Kong passport reaches 153 of 198 destinations with no pre-arranged visa — 116 visa-free, 28 visa on arrival, 9 with an online travel authorization — ranking #11 worldwide by that measure. A further 24 destinations issue eVisas online, and 21 require a visa arranged in advance.
Going somewhere specific?
No visa required — 116 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Belize | See official source | Full answer → |
| China | See official source | Full answer → |
| Macao | See official source | Full answer → |
| Palestine | See official source | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | See official source | Full answer → |
| Armenia | 180 days | Full answer → |
| Dominica | 180 days | Full answer → |
| Mexico | 180 days | Full answer → |
| Peru | 180 days | Full answer → |
| Zimbabwe | 180 days | Full answer → |
| Fiji | 120 days | Full answer → |
| Vanuatu | 120 days | Full answer → |
| Albania | 90 days | Full answer → |
| Algeria | 90 days | Full answer → |
| Andorra | 90 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Bahamas | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Cape Verde | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Colombia | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Cyprus | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| Egypt | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Grenada | 90 days | Full answer → |
| Guatemala | 90 days | Full answer → |
| Haiti | 90 days | Full answer → |
| Hungary | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Kiribati | 90 days | Full answer → |
| Kosovo | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Lesotho | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Mali | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Mauritius | 90 days | Full answer → |
| Moldova | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Montenegro | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| Nicaragua | 90 days | Full answer → |
| North Macedonia | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Panama | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| South Korea | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Suriname | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Tunisia | 90 days | Full answer → |
| Turkey | 90 days | Full answer → |
| Uganda | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Vatican | 90 days | Full answer → |
| Venezuela | 90 days | Full answer → |
| Zambia | 90 days | Full answer → |
| Thailand | 60 days | Full answer → |
| Saint Lucia | 42 days | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 30 days | Full answer → |
| Azerbaijan | 30 days | Full answer → |
| Barbados | 30 days | Full answer → |
| Belarus | 30 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 30 days | Full answer → |
| Georgia | 30 days | Full answer → |
| Guyana | 30 days | Full answer → |
| Indonesia | 30 days | Full answer → |
| Jamaica | 30 days | Full answer → |
| Kyrgyzstan | 30 days | Full answer → |
| Malawi | 30 days | Full answer → |
| Malaysia | 30 days | Full answer → |
| Micronesia | 30 days | Full answer → |
| Morocco | 30 days | Full answer → |
| Singapore | 30 days | Full answer → |
| South Africa | 30 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 30 days | Full answer → |
| Yemen | 30 days | Full answer → |
| Iran | 21 days | Full answer → |
| Benin | 14 days | Full answer → |
| Brunei | 14 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 14 days | Full answer → |
| Mongolia | 14 days | Full answer → |
| Niger | 14 days | Full answer → |
| Philippines | 14 days | Full answer → |
| Russia | 14 days | Full answer → |
| Serbia | 14 days | Full answer → |
| Ukraine | 14 days | Full answer → |
| Uzbekistan | 10 days | Full answer → |
Travel authorization (eTA) — 9 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Australia | Full answer → |
| Canada | Full answer → |
| Israel | Full answer → |
| Ivory Coast | Full answer → |
| Kenya | Full answer → |
| New Zealand | Full answer → |
| Papua New Guinea | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | Full answer → |
| United Kingdom | Full answer → |
eVisa — 24 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Bhutan | Full answer → |
| Bolivia | Full answer → |
| Burkina Faso | Full answer → |
| Cameroon | Full answer → |
| Chad | Full answer → |
| Cuba | Full answer → |
| DR Congo | Full answer → |
| El Salvador | Full answer → |
| Equatorial Guinea | Full answer → |
| Gabon | Full answer → |
| Guinea | Full answer → |
| Iraq | Full answer → |
| Liberia | Full answer → |
| Libya | Full answer → |
| Mauritania | Full answer → |
| Nigeria | Full answer → |
| Sao Tome and Principe | Full answer → |
| Sierra Leone | Full answer → |
| Somalia | Full answer → |
| South Sudan | Full answer → |
| Syria | Full answer → |
| Tajikistan | Full answer → |
| Togo | Full answer → |
| Vietnam | Full answer → |
Visa on arrival — 28 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Angola | — | Full answer → |
| Bahrain | — | Full answer → |
| Burundi | — | Full answer → |
| Cambodia | — | Full answer → |
| Comoros | — | Full answer → |
| Djibouti | — | Full answer → |
| Ethiopia | — | Full answer → |
| Guinea-Bissau | — | Full answer → |
| Jordan | — | Full answer → |
| Kuwait | — | Full answer → |
| Laos | — | Full answer → |
| Lebanon | — | Full answer → |
| Madagascar | — | Full answer → |
| Maldives | — | Full answer → |
| Mozambique | — | Full answer → |
| Myanmar | — | Full answer → |
| Nepal | — | Full answer → |
| Oman | — | Full answer → |
| Palau | — | Full answer → |
| Qatar | — | Full answer → |
| Rwanda | — | Full answer → |
| Samoa | — | Full answer → |
| Saudi Arabia | — | Full answer → |
| Sri Lanka | — | Full answer → |
| Taiwan | — | Full answer → |
| Timor-Leste | — | Full answer → |
| Tonga | — | Full answer → |
| Tuvalu | — | Full answer → |
Visa required — 21 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Afghanistan | Full answer → |
| Bangladesh | Full answer → |
| Central African Republic | Full answer → |
| Congo | Full answer → |
| Costa Rica | Full answer → |
| Eritrea | Full answer → |
| Eswatini | Full answer → |
| Gambia | Full answer → |
| Ghana | Full answer → |
| Honduras | Full answer → |
| India | Full answer → |
| Marshall Islands | Full answer → |
| Nauru | Full answer → |
| North Korea | Full answer → |
| Pakistan | Full answer → |
| Paraguay | Full answer → |
| Senegal | Full answer → |
| Solomon Islands | Full answer → |
| Sudan | Full answer → |
| Turkmenistan | Full answer → |
| United States | Full answer → |
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.