Do I need a visa to Mauritius?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Mauritius lets citizens of 113 countries visit without a visa, and grants visas on arrival to 69. Citizens of 16 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
We have not curated a verified official portal for Mauritius yet. Confirm the current rules with the nearest embassy or consulate of Mauritius, or its government immigration website, before booking.
No visa required — 113 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Angola | 90 days | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 90 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Australia | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Bahamas | 90 days | Full answer → |
| Bahrain | 90 days | Full answer → |
| Barbados | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Belize | 90 days | Full answer → |
| Benin | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Brunei | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Burundi | 90 days | Full answer → |
| Canada | 90 days | Full answer → |
| Cape Verde | 90 days | Full answer → |
| Chad | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| China | 90 days | Full answer → |
| Congo | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Cyprus | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Dominica | 90 days | Full answer → |
| DR Congo | 90 days | Full answer → |
| Egypt | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Eswatini | 90 days | Full answer → |
| Fiji | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Gabon | 90 days | Full answer → |
| Gambia | 90 days | Full answer → |
| Georgia | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Ghana | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Grenada | 90 days | Full answer → |
| Guyana | 90 days | Full answer → |
| Hong Kong | 90 days | Full answer → |
| Hungary | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| India | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Israel | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Jamaica | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Kenya | 90 days | Full answer → |
| Kiribati | 90 days | Full answer → |
| Kuwait | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Lesotho | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Macao | 90 days | Full answer → |
| Malawi | 90 days | Full answer → |
| Malaysia | 90 days | Full answer → |
| Maldives | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Mexico | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Mozambique | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Nauru | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| New Zealand | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Oman | 90 days | Full answer → |
| Papua New Guinea | 90 days | Full answer → |
| Paraguay | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Qatar | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Russia | 90 days | Full answer → |
| Rwanda | 90 days | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | 90 days | Full answer → |
| Saint Lucia | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| Samoa | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Saudi Arabia | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Sierra Leone | 90 days | Full answer → |
| Singapore | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| Solomon Islands | 90 days | Full answer → |
| South Africa | 90 days | Full answer → |
| South Korea | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Suriname | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Tonga | 90 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 90 days | Full answer → |
| Tunisia | 90 days | Full answer → |
| Turkey | 90 days | Full answer → |
| Tuvalu | 90 days | Full answer → |
| Ukraine | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| United Kingdom | 90 days | Full answer → |
| United States | 90 days | Full answer → |
| Vanuatu | 90 days | Full answer → |
| Vatican | 90 days | Full answer → |
| Zambia | 90 days | Full answer → |
| Zimbabwe | 90 days | Full answer → |
Visa on arrival — 69 nationalities
Visa required — 16 nationalities
| Passport | |
|---|---|
| Afghanistan | Full answer → |
| Bangladesh | Full answer → |
| Iraq | Full answer → |
| Kosovo | Full answer → |
| Laos | Full answer → |
| Libya | Full answer → |
| Mali | Full answer → |
| North Korea | Full answer → |
| Pakistan | Full answer → |
| Palestine | Full answer → |
| Somalia | Full answer → |
| South Sudan | Full answer → |
| Sudan | Full answer → |
| Syria | Full answer → |
| Uganda | Full answer → |
| Yemen | Full answer → |
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.