Do I need a visa to Hong Kong?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Hong Kong lets citizens of 147 countries visit without a visa, issues eVisas to 49. Citizens of 1 countries need a full visa arranged in advance, and 1 are not ordinarily admitted.
Confirm with the official source
We have not curated a verified official portal for Hong Kong yet. Confirm the current rules with the nearest embassy or consulate of Hong Kong, or its government immigration website, before booking.
No visa required — 147 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| United Kingdom | 180 days | Full answer → |
| Andorra | 90 days | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 90 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Australia | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Bahamas | 90 days | Full answer → |
| Barbados | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Belize | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Brunei | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Canada | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Colombia | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Cyprus | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Dominica | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| Egypt | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Fiji | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Grenada | 90 days | Full answer → |
| Guyana | 90 days | Full answer → |
| Hungary | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Israel | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Jamaica | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Kenya | 90 days | Full answer → |
| Kiribati | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Malawi | 90 days | Full answer → |
| Malaysia | 90 days | Full answer → |
| Maldives | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Mauritius | 90 days | Full answer → |
| Mexico | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Nauru | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| New Zealand | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Papua New Guinea | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | 90 days | Full answer → |
| Saint Lucia | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Singapore | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| South Korea | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Tonga | 90 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 90 days | Full answer → |
| Turkey | 90 days | Full answer → |
| Tuvalu | 90 days | Full answer → |
| United States | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Vanuatu | 90 days | Full answer → |
| Venezuela | 90 days | Full answer → |
| Zambia | 90 days | Full answer → |
| Zimbabwe | 90 days | Full answer → |
| Armenia | 30 days | Full answer → |
| Bahrain | 30 days | Full answer → |
| Bolivia | 30 days | Full answer → |
| Cape Verde | 30 days | Full answer → |
| Costa Rica | 30 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 30 days | Full answer → |
| El Salvador | 30 days | Full answer → |
| Georgia | 30 days | Full answer → |
| Guatemala | 30 days | Full answer → |
| Honduras | 30 days | Full answer → |
| Indonesia | 30 days | Full answer → |
| Jordan | 30 days | Full answer → |
| Kuwait | 30 days | Full answer → |
| Morocco | 30 days | Full answer → |
| Oman | 30 days | Full answer → |
| Panama | 30 days | Full answer → |
| Paraguay | 30 days | Full answer → |
| Peru | 30 days | Full answer → |
| Qatar | 30 days | Full answer → |
| Samoa | 30 days | Full answer → |
| Saudi Arabia | 30 days | Full answer → |
| South Africa | 30 days | Full answer → |
| Taiwan | 30 days | Full answer → |
| Thailand | 30 days | Full answer → |
| Tunisia | 30 days | Full answer → |
| Uganda | 30 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 30 days | Full answer → |
| Albania | 14 days | Full answer → |
| Algeria | 14 days | Full answer → |
| Belarus | 14 days | Full answer → |
| Benin | 14 days | Full answer → |
| Bhutan | 14 days | Full answer → |
| Bosnia and Herzegovina | 14 days | Full answer → |
| Burkina Faso | 14 days | Full answer → |
| Chad | 14 days | Full answer → |
| Comoros | 14 days | Full answer → |
| Djibouti | 14 days | Full answer → |
| Equatorial Guinea | 14 days | Full answer → |
| Gabon | 14 days | Full answer → |
| Guinea | 14 days | Full answer → |
| Haiti | 14 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 14 days | Full answer → |
| Lesotho | 14 days | Full answer → |
| Madagascar | 14 days | Full answer → |
| Mali | 14 days | Full answer → |
| Marshall Islands | 14 days | Full answer → |
| Mauritania | 14 days | Full answer → |
| Micronesia | 14 days | Full answer → |
| Mongolia | 14 days | Full answer → |
| Montenegro | 14 days | Full answer → |
| Mozambique | 14 days | Full answer → |
| Niger | 14 days | Full answer → |
| North Macedonia | 14 days | Full answer → |
| Palau | 14 days | Full answer → |
| Philippines | 14 days | Full answer → |
| Russia | 14 days | Full answer → |
| Sao Tome and Principe | 14 days | Full answer → |
| Serbia | 14 days | Full answer → |
| Suriname | 14 days | Full answer → |
| Ukraine | 14 days | Full answer → |
| Vatican | 14 days | Full answer → |
| Macao | 7 days | Full answer → |
| Timor-Leste | 7 days | Full answer → |
eVisa — 49 nationalities
Visa required — 1 nationality
| Passport | |
|---|---|
| China | Full answer → |
Entry not ordinarily permitted — 1 nationality
| Passport | |
|---|---|
| Kosovo | Full answer → |
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.