Do I need a visa to Grenada?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Grenada lets citizens of 123 countries visit without a visa. Citizens of 75 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
We have not curated a verified official portal for Grenada yet. Confirm the current rules with the nearest embassy or consulate of Grenada, or its government immigration website, before booking.
No visa required — 123 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | See official source | Full answer → |
| Azerbaijan | See official source | Full answer → |
| Belarus | See official source | Full answer → |
| Bosnia and Herzegovina | See official source | Full answer → |
| Dominica | See official source | Full answer → |
| Kazakhstan | See official source | Full answer → |
| Kyrgyzstan | See official source | Full answer → |
| Moldova | See official source | Full answer → |
| Montenegro | See official source | Full answer → |
| North Macedonia | See official source | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | See official source | Full answer → |
| Saint Lucia | See official source | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | See official source | Full answer → |
| Tajikistan | See official source | Full answer → |
| Turkmenistan | See official source | Full answer → |
| Uzbekistan | See official source | Full answer → |
| Australia | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Bahamas | 90 days | Full answer → |
| Bangladesh | 90 days | Full answer → |
| Barbados | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Belize | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Brunei | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Cameroon | 90 days | Full answer → |
| Canada | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Costa Rica | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Cyprus | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| El Salvador | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Eswatini | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Gambia | 90 days | Full answer → |
| Georgia | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Ghana | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Guyana | 90 days | Full answer → |
| Haiti | 90 days | Full answer → |
| Hong Kong | 90 days | Full answer → |
| Hungary | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| India | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Israel | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Jamaica | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Kenya | 90 days | Full answer → |
| Kiribati | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Lesotho | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Macao | 90 days | Full answer → |
| Malawi | 90 days | Full answer → |
| Malaysia | 90 days | Full answer → |
| Maldives | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Mauritius | 90 days | Full answer → |
| Mexico | 90 days | Full answer → |
| Micronesia | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Morocco | 90 days | Full answer → |
| Mozambique | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Nauru | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| New Zealand | 90 days | Full answer → |
| Nicaragua | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Palau | 90 days | Full answer → |
| Papua New Guinea | 90 days | Full answer → |
| Peru | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Russia | 90 days | Full answer → |
| Rwanda | 90 days | Full answer → |
| Samoa | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Serbia | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Sierra Leone | 90 days | Full answer → |
| Singapore | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| Solomon Islands | 90 days | Full answer → |
| South Africa | 90 days | Full answer → |
| South Korea | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Sri Lanka | 90 days | Full answer → |
| Suriname | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Tonga | 90 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 90 days | Full answer → |
| Tuvalu | 90 days | Full answer → |
| Uganda | 90 days | Full answer → |
| Ukraine | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| United Kingdom | 90 days | Full answer → |
| United States | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Vanuatu | 90 days | Full answer → |
| Vatican | 90 days | Full answer → |
| Venezuela | 90 days | Full answer → |
| Zambia | 90 days | Full answer → |
| Cuba | 60 days | Full answer → |
| Argentina | 30 days | Full answer → |
| China | 30 days | Full answer → |
Visa required — 75 nationalities
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.