Do I need a visa to Brazil?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Brazil lets citizens of 101 countries visit without a visa, issues eVisas to 3. Citizens of 94 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
Before booking, verify the current rules on the official portal: Brazil — Ministry of Foreign Affairs (visas).
No visa required — 101 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Albania | 90 days | Full answer → |
| Andorra | 90 days | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 90 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Armenia | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Bahamas | 90 days | Full answer → |
| Barbados | 90 days | Full answer → |
| Belarus | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Belize | 90 days | Full answer → |
| Bolivia | 90 days | Full answer → |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Colombia | 90 days | Full answer → |
| Costa Rica | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Cyprus | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Dominica | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| El Salvador | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Fiji | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Georgia | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Grenada | 90 days | Full answer → |
| Guatemala | 90 days | Full answer → |
| Guyana | 90 days | Full answer → |
| Honduras | 90 days | Full answer → |
| Hong Kong | 90 days | Full answer → |
| Hungary | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Israel | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Jamaica | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Macao | 90 days | Full answer → |
| Malaysia | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Mexico | 90 days | Full answer → |
| Micronesia | 90 days | Full answer → |
| Moldova | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Mongolia | 90 days | Full answer → |
| Montenegro | 90 days | Full answer → |
| Morocco | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| New Zealand | 90 days | Full answer → |
| Nicaragua | 90 days | Full answer → |
| North Macedonia | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Panama | 90 days | Full answer → |
| Paraguay | 90 days | Full answer → |
| Peru | 90 days | Full answer → |
| Philippines | 90 days | Full answer → |
| Poland | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Qatar | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Russia | 90 days | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | 90 days | Full answer → |
| Saint Lucia | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Serbia | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| South Africa | 90 days | Full answer → |
| South Korea | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Suriname | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Thailand | 90 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 90 days | Full answer → |
| Tunisia | 90 days | Full answer → |
| Turkey | 90 days | Full answer → |
| Ukraine | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| United Kingdom | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Vatican | 90 days | Full answer → |
| Dominican Republic | 60 days | Full answer → |
| Venezuela | 60 days | Full answer → |
| Indonesia | 30 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 30 days | Full answer → |
| Singapore | 30 days | Full answer → |
eVisa — 3 nationalities
| Passport | |
|---|---|
| Australia | Full answer → |
| Canada | Full answer → |
| United States | Full answer → |
Visa required — 94 nationalities
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.